| Funciones | Tomas cerradas en formato 4K súper amplio, Protección de hélice incorporada, Modo tortuga, Posicionamiento visual binocular de ojo de pez, Controles de movimientos intuitivos, Función Power Loop, Giros 360°, Deriva de 180° con una sola pulsación, D-Log M de 10 bits, Función de acumulación de energÃa (Concentrador de carga bidireccional DJI Avata 2), Transmisión de vÃdeo O4, Almacenamiento interno de 46GB, Conectividad Wi-Fi, Conectividad Bluetooth |
| Compatibilidad | LightCut, DJI Fly |
| Peso aproximado | 377g |
| Distancia de transmisión aproximada | Hasta 13Km (1080p/100 fps) |
| Cámara | Sensor de imagen de 1/1.3 pulgadas |
| Funciones de vuelo | Experiencia FPV con DJI Goggles 3, Acrobacias de vuelo impresionante con RC Motion 3, Regreso automático al punto de origen (RTH) |
| Modos de fotografÃa | Cámara lenta 4K/100fps, HorizonSteady, Ultra Gran angular de 155° |
| Incluido en caja | Tornillos de repuesto, Destornillador, Cable USB-C, DJI Goggles 3, RC Motion 3, BaterÃa de vuelo (3), Centro de carga, Juego de hélices de repuesto, Cordón, Lentes correctivos -2.0D, Pad frontal adicional, Cable USB-C OTG |
| Formato de video | MP4 (H.264/H.265) |
| Tiempo máximo de vuelo | 23 minutos, Admite carga rápida PD, Medido en un entorno de prueba controlado |
| Tiempo máximo de permanencia en el aire | 21 minutos |
| Distancia máxima de vuelo | 13 km |
| Resistencia a la velocidad máxima del viento | 10.7 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 5 km |
| Temperaturas de funcionamiento | -10° a 40° C |
| Tiempo de carga de baterÃa aproximado | 45 minutos (Con centro de carga / Potencia de carga máxima de 60 W), 88 minutos (Carga directa del dron / Potencia de carga máxima de 30 W) |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.