| Funciones | iFeel, Modo Smart, Función de auto-limpieza, Control por voz integrado, HI-Nano Antivirus, Modo Súper |
| Capacidad aproximada | 12000btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 220V |
| Compatible | Amazon Alexa, Ok Google |
| Tuberias | Gold Fin |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 21.4 |
| Wi-Fi Integrado | SÃ |
| Tipo de gas | R410a |
| Instalación | Válida con instaladores idóneos ajenos a la marca |
| Ancho (Evaporador) | 95.0 cm |
| Alto (Evaporador) | 27.2 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 20.7 cm |
| Ancho (Compresor) | 81 cm |
| Alto (Compresor) | 58.5 cm |
| Profundidad (Compresor) | 28 cm |
| Promoción | Bono de instalación de 40.00 para instalaciones realizadas en el área Metropolitana. Oferta válida hasta desde 1 de abril del 2025 hasta 30 de septiembre del 2025. Aplicable a la instalación de 1 aire acondicionado. Válido únicamente con los centros de servicio Taller Fast Service (6512-5458) / Refriparts (6550-2828) / Cool Art (391-9996 o 6206-6405). Bono de instalación canjeable hasta el 15 de octubre de 2025, Bono de instalación de 20.00 para instalaciones realizadas en el área Arraiján Cabecera / Chorrera Centro / Santiago Centro / David Centro. Oferta válida hasta desde 1 de abril del 2025 hasta 30 de septiembre del 2025. Aplicable a la instalación de 1 aire acondicionado. Válido únicamente con los centros de servicio Taller Fast Service (6512-5458) / Refriparts (6550-2828) / Cool Art (391-9996 o 6206-6405). Bono de instalación canjeable hasta el 15 de octubre de 2025 |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.