| Funciones | Ahorro del 28.2% |
| Capacidad aproximada | 18255btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 220V |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 20 |
| Filtro | Filtro de carbón activado & PM2.5 |
| Tipo de gas | R32 |
| Instalación | Válida únicamente con centros de servicio autorizados por la marca |
| Ancho (Evaporador) | 96.0 cm |
| Alto (Evaporador) | 22.2 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 35.1 cm |
| Ancho (Compresor) | 70.9 cm |
| Alto (Compresor) | 28.1 cm |
| Profundidad (Compresor) | 53.7 cm |
| Promoción | Bono de instalación de U$30.00 válido hasta el 31 de agosto del 2025. Válido mediante los centros de servicio autorizados por la marca |
| Diámetro de tuberÃas | 1/4 pulgada (LÃquido), 3/8 pulgada (Gas) |
| TuberÃas | Anticorrosivo Blue Fin |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.