| Funciones | Función de auto-limpieza, nanoeX (Inhibe virus y bacterias), Ahorro del 41% |
| Capacidad aproximada | 13600btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 220V |
| Compatible | Comfort Cloud App |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 22.6 |
| Filtro | Filtro antibacterial |
| Wi-Fi Integrado | SÃ (Enciende/Apaga el equipo desde cualquier lugar) |
| Tipo de gas | R410a |
| Instalación | Únicamente mediante los centros de servicio autorizados por la marca |
| Ancho (Evaporador) | 89.0 cm |
| Alto (Evaporador) | 29 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 20.7 cm |
| Ancho (Compresor) | 78 cm |
| Alto (Compresor) | 54.2 cm |
| Profundidad (Compresor) | 28.9 cm |
| Promoción | Bono de instalación de U$60.00 válido hasta el 31 de agosto del 2025. Válido mediante los centros de servicio autorizados por la marca |
| TuberÃas | Anticorrosivo Blue Fin |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.