| Capacidad aproximada | 12000btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 230V |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 17 |
| Tipo de gas | R32 |
| Instalación | Válido con instaladores idóneos ajenos a la marca |
| Ancho (Evaporador) | 79 cm |
| Alto (Evaporador) | 19.2 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 27.5 cm |
| Ancho (Compresor) | 71.2 cm |
| Alto (Compresor) | 45.9 cm |
| Profundidad (Compresor) | 27.6 cm |
| Diámetro de tuberÃas | 1/4 pulgada (LÃquido), 3/8 pulgada (Gas) |
| TuberÃas | Cobre |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.