| Capacidad aproximada | 18000btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 230V |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 18 |
| Tipo de gas | R32 |
| Instalación | Válido con instaladores idóneos ajenos a la marca |
| Ancho (Evaporador) | 92.0 cm |
| Alto (Evaporador) | 19.5 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 30.6 cm |
| Ancho (Compresor) | 79.5 cm |
| Alto (Compresor) | 54.9 cm |
| Profundidad (Compresor) | 30.5 cm |
| Diámetro de tuberÃas | 1/4 pulgada (LÃquido), 1/2 pulgada (Gas) |
| TuberÃas | Cobre |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.