| Capacidad aproximada | 24000btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 230V |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 19 |
| Tipo de gas | R32 |
| Instalación | Válido con instaladores idóneos ajenos a la marca |
| Ancho (Evaporador) | 110.0 cm |
| Alto (Evaporador) | 22.2 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 33.3 cm |
| Ancho (Compresor) | 85.3 cm |
| Alto (Compresor) | 60.2 cm |
| Profundidad (Compresor) | 34.9 cm |
| Diámetro de tuberÃas | 1/4 pulgada (LÃquido), 1/2 pulgada (Gas) |
| TuberÃas | Cobre |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.