| Capacidad aproximada | 12000btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 230V |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 27.5 |
| Tipo de gas | R32 |
| Instalación | Válido con instaladores idóneos ajenos a la marca |
| Ancho (Evaporador) | 92.0 cm |
| Alto (Evaporador) | 19.5 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 30.6 cm |
| Ancho (Compresor) | 75.4 cm |
| Alto (Compresor) | 55.2 cm |
| Profundidad (Compresor) | 30 cm |
| Diámetro de tuberÃas | 1/4 pulgada (LÃquido), 3/8 pulgada (Gas) |
| TuberÃas | Cobre |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.