| Funciones | LG ThinQ, SmartDiagnosis, Función Jet Dry, TUV Rheinland, TecnologÃa Ionizer, Seguro de alto voltaje, Control Activo de EnergÃa, Función Jet Cool, Flujo de 4 direcciones |
| Capacidad aproximada | 12100btu |
| Sistema de enfriamiento | Compresor DUAL Inverter |
| Voltaje | 220V |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 20.7 |
| Filtro | Filtro dual |
| Wi-Fi Integrado | SÃ |
| Tipo de gas | R410 |
| Instalación | Únicamente mediante los centros de servicio autorizados por la marca |
| Ancho (Evaporador) | 83.7 cm |
| Alto (Evaporador) | 30.8 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 18.9 cm |
| Ancho (Compresor) | 71.7 cm |
| Alto (Compresor) | 48.3 cm |
| Profundidad (Compresor) | 23 cm |
| TuberÃas | Gold Fin |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.