| Capacidad aproximada | 17000btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 220V |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 19 |
| Wi-Fi Integrado | SÃ |
| Tipo de gas | R32 |
| Ancho (Evaporador) | 95.7 cm |
| Alto (Evaporador) | 30.2 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 21.3 cm |
| Ancho (Compresor) | 76.5 cm |
| Alto (Compresor) | 55.5 cm |
| Profundidad (Compresor) | 30.3 cm |
| Diámetro de tuberÃas | 1/4 pulgada, 1/2 pulgada |
| TuberÃas | Cobre |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.