| Capacidad aproximada | 21000btu |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |
| Voltaje | 220V |
| Nivel de eficiencia (SEER) | 20 |
| Wi-Fi Integrado | SÃ |
| Tipo de gas | R32 |
| Instalación | Válida con instaladores idóneos ajenos a la marca |
| Ancho (Evaporador) | 104.0 cm |
| Alto (Evaporador) | 32.7 cm |
| Profundidad (Evaporador) | 22 cm |
| Ancho (Compresor) | 80.5 cm |
| Alto (Compresor) | 55.4 cm |
| Profundidad (Compresor) | 33 cm |
| Diámetro de tuberÃas | 3/8 pulgada, 5/8 pulgada |
| TuberÃas | Cobre |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.